<< zurück

Sales Tax Rates USA:

Alabama 4% 7.95% Kentucky 6% North Dakota 5% 5.5%
Alaska -- 1.05% Louisiana 4% 8.55% Ohio 6% 7.15%
Arizona 5.6% 7.65% Maine 5% Oklahoma 4.5% 8.1%
Arkansas 6% 7.95% Maryland 5% Oregon --
California 6% 7.95% Massachusetts 5% Pennsylvania 6% 6.25%
Colorado 2.9% 6.15% Mariana Islands -- Rhode Island 7%
Connecticut 6% Michigan 6% South Carolina 5% 5.55%
Delaware -- Minnesota 6.5% 6.7% South Dakota 4% 5.25%
Dist. of Columbia 5.75% Mississippi 7% Tennessee 7% 9.4%
Florida 6% 6.7% Missouri 4.225% 6.8% Texas 6.25% 7.9%
Georgia 4% 6.8% Montana -- Utah 4.75% 6.45%
Guam 4% Nebraska 5.5% 6.3% Vermont 6%
Hawaii 4% Nevada 6.5% 7.35% Virginia 4% 5%
Idaho 6% 6.1% New Hampshire -- Virgin Islands 4%
Illinois 6.25% 7.5% New Jersey 6% 5.95% Washington 6.5% 8.35%
Indiana 6% New Mexico 5% 6.5% West Virginia 6%
Iowa 5% 6.6% New York 4.25% 8.4% Wisconsin 5% 5.4%
Kansas 5.3% 6.75% North Carolina 4.5% 7.05% Wyoming 4% 5.15%